Stucki Christian (Lyss)

NameStucki
VornameChristian
WohnortLyss
Geburtsdatum10.01.1985
SternzeichenSteinbock
BerufForstwart
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerSenne
Gewicht150 kg
Grösse198 cm
Lieblingsessenalles aus Mutters Küche
LieblingsgetränkCoca-Cola zero
LieblingsmusikPop / Hitparade
SchwingklubUnteres Seeland
HobbysSport allgemein, Hornussen
Bevorzugte SchwüngeKurz, Gammen
ErfolgeSchwingerkönig 2019, Unspunnen Sieger2017, Eidg. Kränze 2004/2007/2010/2013/2016,2019, Siege Kilchberger 2008, Bernisch-kantonales 2008/2009, Südwestschweizerisches 2004, Schwarzsee 2004,2008,2009,2010 Weissenstein 2008, Brüng 2009, Oberaargauisches 2004, Emmentalisches 2003/2008, Seeländisches 2003,2009,2010 Mittelländisches 2003/2009, Oberländisches 2008, Freiburger 2008, Berner Jurassisches 2009; Kränze Nordwestschweizer 2009, Rigi 2009.
Zieleimmer das Beste geben
Websitehttp://www.christianstucki.ch/
Kränze134

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
8 c 75.00 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
1 a 77.50 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.75 2017 Unspunnen-Schwinget  
7 a 76.00 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
7 a 56.25 2014 Kilchberger Schwinget
2 77.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
8 a 56.00 2011 Unspunnen-Schwinget
3 a 76.50 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
1 59.00 2008 Kilchberger Schwinget
4 a 76.75 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
3 b 77.00 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
11 d 55.25 2002 Expo-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
1 58.50 2023 Seeländisches Schwingfest  
8 c 75.00 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.25 2021 Aargauer Kantonalschwingfest  
3 b 57.00 2021 Bergschwinget Schwägalp  
3 a 57.25 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 58.25 2021 Seeländisches Schwingfest  
6 c 57.25 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 a 77.50 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
2 57.50 2018 Bergschwinget Brünig  
4 d 57.00 2018 Bergschwinget Schwägalp  
1 58.50 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
2 58.50 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 59.50 2018 Emmentalisches Schwingfest  
1 a 58.50 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
3 57.50 2018 Mittelländisches Schwingfest  
2 a 57.50 2018 Seeländisches Schwingfest  
1 c 57.25 2017 Bergschwinget Brünig  
1 59.50 2017 Bergschwinget Weissenstein  
1 b 58.25 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 57.00 2017 Emmentalisches Schwingfest  
5 a 57.25 2017 Fête de lutte du Jura bernois  
2 58.25 2017 Innerschweizerisches Schwingfest  
1 59.75 2017 Mittelländisches Schwingfest  
1 60.00 2017 Seeländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2016 Bergschwinget Rigi  
2 58.25 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
7 a 76.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
2 58.25 2016 Seeländisches Schwingfest  
1 58.75 2016 Südwestschweizerisches Schwingfest  
3 57.25 2015 Bergschwinget Schwägalp  
4 c 57.25 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
1 59.75 2015 Bergschwinget Weissenstein  
1 59.75 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 a 58.25 2015 Emmentalisches Schwingfest  
1 60.00 2015 Fête cantonale Neuchâteloise  
1 58.25 2015 Mittelländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2015 Nordostschweizer Schwingfest  
3 a 57.25 2015 Oberländisches Schwingfest  
2 a 58.50 2015 Seeländisches Schwingfest  
2 58.50 2014 Bergschwinget Brünig
3 a 57.50 2014 Bergschwinget Schwarzsee
1 b 58.25 2014 Bergschwinget Stoos
4 b 57.25 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 a 57.25 2014 Emmentalisches Schwingfest
4 a 57.50 2014 Fête de lutte du Jura bernois
2 a 58.25 2014 Mittelländisches Schwingfest
1 a 58.50 2014 Nordwestschweizerisches Schwingfest
2 a 57.75 2014 Seeländisches Schwingfest
1 58.50 2013 Bergschwinget Rigi
2 57.75 2013 Bergschwinget Schwarzsee
2 77.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
1 a 59.75 2013 Fête de lutte du Jura bernois
2 58.25 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.25 2013 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.25 2013 Oberaargauisches Schwingfest
5 a 57.00 2013 Seeländisches Schwingfest
1 59.75 2012 Bergschwinget Brünig
3 b 57.25 2012 Bergschwinget Schwägalp
2 c 57.25 2012 Bergschwinget Weissenstein
2 a 57.50 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 b 57.25 2012 Emmentalisches Schwingfest
1 a 58.50 2012 Fête de lutte du Jura bernois
3 57.75 2012 Nordostschweizer Schwingfest
1 a 58.25 2012 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 58.25 2012 Seeländisches Schwingfest
5 b 57.00 2012 Zürcher Kantonalschwingfest
3 58.00 2011 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
3 b 57.25 2011 Bergschwinget Schwarzsee
6 b 56.50 2011 Bergschwinget Stoos
4 b 57.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
1 a 58.25 2011 Fête de lutte du Jura bernois
3 b 57.00 2011 Mittelländisches Schwingfest
1 a 58.50 2011 Seeländisches Schwingfest
5 57.00 2010 Bergschwinget Schwägalp
1 59.50 2010 Bergschwinget Schwarzsee
3 57.25 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 76.50 2010 Eidgenössisches Schwingfest
4 b 56.75 2010 Emmentalisches Schwingfest
3 b 57.25 2010 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.75 2010 Oberländisches Schwingfest
1 58.50 2010 Seeländisches Schwingfest
1 58.75 2009 Bergschwinget Brünig
2 57.75 2009 Bergschwinget Rigi
1 57.75 2009 Bergschwinget Schwarzsee
1 58.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 57.25 2009 Emmentalisches Schwingfest
1 58.75 2009 Fête de lutte du Jura bernois
1 58.50 2009 Mittelländisches Schwingfest
3 c 57.50 2009 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 58.75 2009 Seeländisches Schwingfest
2 58.25 2008 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
5 d 57.00 2008 Bergschwinget Schwägalp
1 58.50 2008 Bergschwinget Schwarzsee
1 58.75 2008 Bergschwinget Weissenstein
1 58.25 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.25 2008 Emmentalisches Schwingfest
1 58.50 2008 Fête cantonale Fribourgeoise
3 57.50 2008 Oberaargauisches Schwingfest
1 58.50 2008 Oberländisches Schwingfest
3 a 57.50 2008 Seeländisches Schwingfest
5 a 56.50 2007 Bergschwinget Brünig
5 e 56.50 2007 Bergschwinget Schwägalp
5 b 57.25 2007 Bergschwinget Schwarzsee
7 b 56.25 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 76.75 2007 Eidgenössisches Schwingfest
4 b 57.00 2007 Emmentalisches Schwingfest
7 c 56.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.25 2007 Mittelländisches Schwingfest
2 58.25 2007 Oberländisches Schwingfest
8 b 56.25 2007 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 2005 Bergschwinget Schwarzsee
3 b 57.25 2005 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.50 2005 Oberländisches Schwingfest
5 a 57.00 2005 Seeländisches Schwingfest
1 59.25 2004 Bergschwinget Schwarzsee
5 f 56.75 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 77.00 2004 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 56.75 2004 Mittelländisches Schwingfest
1 58.25 2004 Oberaargauisches Schwingfest
4 c 57.00 2004 Seeländisches Schwingfest
5 b 56.50 2004 Solothurner Kantonalschwingfest
1 58.75 2004 Südwestschweizerisches Schwingfest
2 b 58.00 2003 Bergschwinget Schwarzsee
2 58.00 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 59.50 2003 Emmentalisches Schwingfest
5 a 56.75 2003 Fête de lutte du Jura bernois
2 a 58.25 2003 Mittelländisches Schwingfest
1 58.25 2003 Seeländisches Schwingfest
4 d 57.00 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 57.00 2002 Mittelländisches Schwingfest
2 d 57.00 2002 Seeländisches Schwingfest
5 d 56.75 2001 Bergschwinget Schwarzsee
6 c 56.75 2001 Oberländisches Schwingfest
5 e 57.00 2001 Seeländisches Schwingfest